Majetkoprávne IV.
ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > SKK Ružomberok a ČOV L.Teplá, Sliače > Zmluvy
P.č. | čislo zmluvy | Zmluvná strana | Predmet zmluvy | Zmluvná cena s DPH v € | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy |
471. | Baďo Ľubomír Ivachnová č. 35 034 83 Ivachnová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 557/502 | 1,72.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
472. | Baďo Ľubomír Ivachnová č. 35 034 83 Ivachnová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 194/501 | 0,88.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
473. | Guoth Vladimír Ivachnová č. 153 034 83 Ivachnová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 161/2 | 0,76.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
474. | Pekárová Ľudmila Pod Hlinisko 7287/2 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2472/1 | 75,04.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
475. | Stachová Martina Bystrická cesta 197/40 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, C KN parcela č. 8675 | 36,23.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
476. | Lukáčová Gabriela Korytnická 7432/42 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, C KN parcela č. 8675 | 36,23.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
477. | Nedeľková Eva Skalná 7061/17 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2411/2 | 298,08.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
478. | Nedeľková Eva Skalná 7061/17 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 912 | 89,22.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
479. | Nedeľková Eva Skalná 7061/17 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 911 | 97,40.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
480. | Králová Matilda Sadová 174/9 034 05 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok, E KN parcely č. 19004 a 19005/1 | 70,17.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
481. | Močáryová Veronika Stankovany č. 157 034 92 Stankovany | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2537/1 | 37,47.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
482. | Močáryová Veronika Stankovany č. 157 034 92 Stankovany | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2537/2 | 13,04.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
483. | Cheben Peter Cesta na Vlkolínec 903/11 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2472/1 | 18,84.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
484. | Mlynarčíková Mária Trlenská 7401/16, 034 03 Ružomberok–Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 3409/2 | 6,52.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
485. | Janovcová Marta Raveň 7156/62 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 918/1 | 5,28.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
486. | Veselá Blažena Raveň 7132/79 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2670 | 51,28.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
487. | Cárachová Helena Raveň 7131/77 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2670 | 51,28.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
488. | Mlynarčík Pavol Trlenská 7401/16, 034 03 Ružomberok–Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2407/1 | 211,24.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
489. | Mišík Marcel Pod Dielcom 7262/14 034 03 Ružomberok–Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 900/1 | 126,68.- | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
490. | Ilková Valéria Ludrová č. 148 034 71 Ludrová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2406/1 | 72,97.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
491. | Ilková Valéria Ludrová č. 148 034 71 Ludrová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2406/2 | 159,70.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
492. | Oravcová Mária Školská 7215/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 911 | 97,40.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
493. | Oravcová Mária Školská 7215/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 912 | 89,22.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
494. | Oravcová Mária Školská 7215/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 473 | 45,83.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
495. | Oravcová Mária Školská 7215/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2462/1 | 311,91.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
496. | Oravcová Mária Školská 7215/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2411/2 | 298,08.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
497. | Macko Miroslav a Macková Dana, Nad Vŕškom 7631/7 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok, C KN parcely číslo 8320, 8322, 8323 a 8324 | 859,67.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
498. | Fain Dušan Pod Hlinisko 7493/46A 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok, E KN parcely č. 2536/2 a 2669 | 664,16.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
499. | Fain Dušan Pod Hlinisko 7493/46A 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2685 | 87,61.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
500. | Magová Katarína, Ing. Do Uhliska 7341/11 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2406/1 | 72,97.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
501. | Magová Katarína, Ing. Do Uhliska 7341/11 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2406/2 | 159,70.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
502. | Paschová Ema Pod Ostré 28 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2407/1 | 105,57.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
503. | Paschová Ema Pod Ostré 28 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2407/2 | 6,73.- | 22.01.2020 | 23.1.2020 | |
504. | Qasemyarová Danka Pod Hlinisko 7304/48 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 906/1 | 390,71.- | 24.01.2020 | 27.1.2020 | |
505. | Hikel Pavol Pod Hlinisko 7276/9 034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2456/1 | 254,82.- | 24.01.2020 | 27.1.2020 | |
506. | Fedorová Dana Lesnícka 260/2 034 91 Ľubochňa | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 630 | 478,60.- | 05.03.2020 | 06.03.2020 | |
507. | Balcová Agáta Jarná ulica 456/96 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 628 | 125,24.- | 05.03.2020 | 06.03.2020 | |
508. | Priesol Daniel Hlavná 27/188 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 627 | 91,20.- | 05.03.2020 | 06.03.2020 | |
509. | Kelčík Peter a Kelčíková Ľudmila Hlavná ulica 111/20 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1365/1 a E KN parcela č. 150 | 267,53.- | 30.03.2020 | 30.03.2020 | |
510. | ZVB/05/2020 | Pažítka Rudolf Tehelná 2139/17 048 01 Rožňava | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, E KN parcela č. 2512 | 1 282,16.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
511. | ZVB/06/2020 | Palider Rastislav Mgr. A Paliderová Mária Mgr. Za dráhou 474/5 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok, C KN parcela č. 8515/2 | 1 386,90.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
512. | ZVB/07/2020 | Vlkolinský Tibor a Vlkolínska Zuzana, PaeDr. Potočná 339/65 034 01 Ružomberok-Hrboltová | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1557/2 | 315,24.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
513. | Ondrík Juraj Dielnice 827/81 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 528/2 | 226,32.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 | |
514. | ZVB/08/2020 | Dančeková Anna Dielno 1376/27 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 62 | 261,24.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
515. | ZVB/10/2020 | Čvikotová Viera Hlavná ulica 12/218 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 540/2 | 353,43.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
516. | ZVB/12/2020 | Praženicová Melánia Pod Pivničiskom 401/15 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 628 | 62,64.- | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
517. | Kereškéniová Simona Hlavná ulica 12/218 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, C KN parcela č. 1544 | 423,54.- | 27.08.2020 | 2.09.2020 | |
518. | Gejdoš Peter Dielno 1370/15 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, E KN parcela č. 2242 | 66,76.- | 27.08.2020 | 2.09.2020 | |
519. | ZVB/17/2020 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače Nám. J. Kútnika – Šmálová č. 626/2 034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, zoznam dotknutých parciel je uvedený v zmluve | 8.271,06.- | 21.08.2020 | 18.09.2020 |
520. | ZVB/21/2020 | Pastuchová
Irena
Korytnická 356/4
034 03 Ružomberok – Biely Potok | Zriadenie vecného
bremena k pozemku v k. ú. Ružomberok,
E KN parcela č. 2468 | 590,16.- | 21.09.2020 | 21.09.2020 |
521. | Priesol
Pavol
Hlavná ulica 36/170
034 84 Liptovské Sliače | Zriadenie vecného
bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,
E KN parcela č. 638/5 | 69,56.- | 21.09.2020 | 21.09.2020 | |