Zmluvy
ZVEREJŇOVANIE > ZVEREJ.ZÁK.č.546/2010 Z.z. > Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov > Rôzne
						| P.č. | Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Predmet zmluvy | Zmluvná cena s DPH v € | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy | 
| 1. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/501 | 44,92.- | 23.08.2016 | 07.09.2016 | ||
| 2. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 191/501 | 6,56.- | 23.08.2016 | 07.09.2016 | ||
| 3. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 193/4 | 16,04.- | 13.10.2016 | 20.10.2016 | ||
| 4. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 195/503 a 562/1 | 37,72.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 5. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 1,76.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 6. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 188 | 1,00.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 7. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 11,84.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 8. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 5,32.- | 23.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 9. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 188 | 1,24.- | 23.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 10. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 7,88.- | 23.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 11. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 2,36.- | 26.09.2016 | 28.10.2016 | ||
| 12. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 3,40.- | 26.09.2016 | 28.10.2016 | ||
| 12a. | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 192/1 a E KN parcela č. 534/1 | 123,20.- | 26.09.2016 | 28.10.2016 | ||
| 13. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 1,12.- | 05.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 14. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 2,36.- | 05.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 15. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 20,12.- | 05.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 16. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 3,40.- | 13.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 17. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 6,76.- | 13.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 18. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 11,84.- | 27.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 19. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 564/1 | 13,68.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 20. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 4,60.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 21. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 4,60.- | 03.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 22. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 1,72.- | 12.08.2016 | 28.10.2016 | ||
| 23. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 1,72.- | 26.09.2016 | 28.10.2016 | ||
| 24. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 1,72.- | 05.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 25. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/502 | 14,00.- | 26.09.2016 | 31.10.2016 | ||
| 26. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/502 | 14,00.- | 26.09.2016 | 31.10.2016 | ||
| 27. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/502 | 14,00.- | 05.10.2016 | 31.10.2016 | ||
| 28. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/502 | 7,00.- | 27.10.2016 | 31.10.2016 | ||
| 29. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 11,84.- | 02.12.2016 | 20.02.2017 | ||
| 30. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 11,84.- | 05.01.2017 | 20.02.2017 | ||
| 31. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 1,12.- | 17.02.2017 | 20.02.2017 | ||
| 32. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 187 | 15,20.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 33. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 187 | 3,40.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 34. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 187 | 5,04.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 35. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 187 | 1,72.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 36. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 534/6 | 35,28.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 37. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 193/4 | 32,04.- | 02.03.2017 | 13.04.2017 | ||
| 38. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 13,84.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 39. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 555/1 | 8,88.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 40. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 638/5 | 69,56.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 41. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 638/5 | 417,60.- | 17.02.2017 | 13.04.2017 | ||
| 42. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 564/1 | 55,48.- | 55,48.- | 13.04.2017 | ||
| 43. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 564/1 | 19,55.- | 02.03.2017 | 13.04.2017 | ||
| 44. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 557/502 | 2,15.- | 02.03.2017 | 13.04.2017 | ||
| 45. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 555/1 | 8,88.- | 02.03.2017 | 13.04.2017 | ||
| 46. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 638/5 | 69,56.- | 08.03.2017 | 13.04.2017 | ||
| 47. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 189 | 22,55.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 48. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 188 | 8,20.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 49. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 1,00.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 50. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 193/3 | 20,84.- | 08.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 51. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 23,68.- | 10.04.2017 | 17.05.2017 | ||
| 52. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 546/1 | 1,12.- | 12.05.2017 | 17.05.2017 | ||
| 53. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/501 | 8,96.- | 12.05.2017 | 17.05.2017 | ||
| 54. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 187 | 10,12.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 55. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 187 | 5,04.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 56. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová, E KN parcela č. 534/6 | 44,12.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 57. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 191/501 | 1,60.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 58. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/501 | 4,48.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 59. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 191/501 | 1,00.- | 02.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 60. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/501 | 4,48.- | 08.03.2017 | 17.05.2017 | ||
| 61. | Mierová 40 821 05 Bratislava-Ružinov | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 191/501 | 1,00.- | 08.03.2017 | 17.05.2017 | |
| 62. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 555/1 | 14,44.- | 12.05.2017 | 17.05.2017 | ||
| 63. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Ivachnová,  E KN parcela č. 556/502 | 14,00.- | 08.06.2017 | 26.07.2017 | ||
| 64. | Tulinský Stanislav  Liptovská Štiavnica č. 319 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena pozemku v k. ú. Liptovská Štiavnica,  C KN parcela  č. 2004 | 579,00.- | 09.01.2018 | 09.01.2018 | |
| 65. | Moravčík Peter  Na ohrady 59/15, Liptovská Štiavnica,  034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Liptovská Štiavnica,  C KN parcely č. 3415/1, 3415/3,  3415/4, 3415/7, 3415/9-13 | 2 235,00.- | 17.01.2018 | 17.01.2018 | |
| 66. | Čutková Eleonóra Liptovská Štiavnica č. 278 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovská Štiavnica,  C KN parcela  č. 2005 | 1089,00.- | 28.02.2018 | 28.02.2018 | |
| 67. | Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Ľubochňa, C KN parcela  č. 496/2 | 181,62.- | 23.10.2018 | 29.10.2018 | ||
| 68. | Mesto Ružomberok Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok | Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok  C KN parcely č. 14075/2, 14049/61 | 2 874,72.- | 09.05.2019 | 05.06.2019 | |
| 69. | Zriadenie vecného bremena k pozemkom  v k. ú. Ružomberok C KN parcely č. 14076/24,14076/29,14076/31 | 1 770,00.- | 09.07.2019 | 10.7.2019 | ||
| 70. | CEZ0257/2019 | Dodatok č.1 ku zmluve o Zriadení vecného bremena zo dňa 15.07.2019 | 918,00.- | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 71. | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k.ú. Ružomberok C KN parcely č. 14076/26, 14076/29, 14076/31 | 852,00.- | 14.01.2020 | 27.01.2020 | ||
| 72. | Kúpa pozemku par. č. KNC 14524/17 v lokalite Hrabovská dolina | 3 403,18.- | 25.05.2020 | 03.06.2020 | ||
| 73. | Zriadenie vecného bremena k.ú. Ružomberok, parc. č. C-KN 8848/4,5 | 408,00.- | 7.8.2020 | 17.8.2020 | ||
| 74. | Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Bešeňová  C KN parcela č. 272/2  | 357,00.- | 08.12.2020 | 14.12.2020 | ||
| 75. | Zriadenie vecného bremena k pozemku  v k. ú. Liptovský Michal, E KN parcela č. 111/2  | 296,40.- | 03.02.2021 | 03.02.2021 | ||
| 76. | Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Ružomberok,   C KN parcely č. 6098, 6099, 6101, 6104 | 0,00.- | 12.03.2021 | 13.04.2021 | ||
| 77. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Lisková,   E KN parcela č. 2952 | 77,00.- | 12.07.2021 | 12.07.2021 | ||
| 78. | Zriadenie vecného bremena k pozemku v k. ú. Lisková,   E KN parcela č. 2952 | 91,00.- | 12.07.2021 | 12.07.2021 | ||
| 79. | CEZ0318/2021 | Zriadenie VB v rámci realizácie stavby „SKK Ružomberok – odkanalizovanie územia Hrabovo-Kalvária, SO 01 – Rekonštrukcia kanalizácie – havarijný stav“ | bezodplatne  | 11.08.2021 | 24.08.2021 | |
| 80. | Kúpa pozemkov v k. ú. Liptovské Sliače  novovytvorené CKN parcely číslo 4300/14 a 4300/16 o celkovej výmere 226 m2 | 226,00.- | 15.02.2022 | 15.02.2022 | ||
| 81. | Zriadenie vecného bremena - uloženie inžinierskych sietí - vodovodného a kanalizačného potrubia, ATS-akumulácie a NN prípojky - stavba:"Fatrapark 3"- v Ružomberku - Hrabove | 2 884,64.- | 4.4.2022 | 4.4.2022 | ||
 
